Product No. | Product name | specifications |
1.01873.010 | Potassium hydrogen tartrate | AR500g |
1.01873.030 | Potassium hydrogen tartrate | AR25kg |
Item | AR | CP |
Assay(KHC4H4O6) | ≥99.5% | ≥99.0% |
Clarity of solution | Pass3 | Pass5 |
Insoluble matter in hydrochloric acid | ≤0.005% | ≤0.01% |
Chloride(Cl) | ≤0.001% | ≤0.003% |
Sulfate(SO4) | ≤0.005% | ≤0.01% |
Ammonium salt(NH4) | ≤0.005% | ≤0.01% |
Phosphate(PO4) | ≤0.002% | - |
Sodium(Na) | ≤0.02% | - |
Iron(Fe) | ≤0.001% | ≤0.005% |
Heavy metals(as Pb) | ≤0.001% | ≤0.005% |
光华科技微信公众号