序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85-83-6 | 苏丹IV | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 1390-65-4 | 胭脂红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 477-73-6 | 藏红T | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 573-58-0 | 刚果红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 1733-12-6 | 甲酚红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 493-52-7 | 甲基红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 6226-79-5 | 丽春红S | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 81-88-9 | 罗丹明B | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 130-22-3 | 茜素红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 553-24-2 | 中性红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号