序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60842-51-5 | 司本60 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 1338-43-8 | 司本80 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 112-24-3 | 吐温20 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 9005-66-7 | 吐温40 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 9005-67-8 | 吐温60 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 9005-65-6 | 吐温80 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 9005-70-3 | 吐温85 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 1393-92-6 | 石蕊 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 76-22-2 | 樟脑(合成) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 8006-28-8 | 钠石灰 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号