序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91-64-5 | 香豆素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 83-40-9 | 香草醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 2321-07-5 | 荧光素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 1637-39-4 | 玉米素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 1461-15-0 | 钙黄绿素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 51811-52-6 | 吉氏色素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 68988-92-1 | 瑞氏色素 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 632-69-9 | 四氯四碘荧光素/虎红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 1338-39-2 | 司本20 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 26266-57-9 | 司本40 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号