序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57-88-5 | 胆固醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | -- | 2-辛醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 67-56-1 | 无水甲醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 64-17-5 | 无水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 64-17-5 | 70%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 64-17-5 | 99.5%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 64-17-5 | 75%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 64-17-5 | 70%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 64-17-5 | 96%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 64-17-5 | 99.98%无水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号