序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107-21-1 | 乙二醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 107-21-1 | 65%乙二醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 107-21-1 | 30%乙二醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 57-55-6 | 1,2-丙二醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 57-55-6 | 50%丙二醇防冻液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 110-63-4 | 1,4-丁二醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 56-81-5 | 丙三醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 50-70-4 | D-山梨醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 69-65-8 | 甘露醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 95-55-5 | 松油醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号