No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7697-37-4 | Nitric acid 53-55% | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 98-86-2 | Acetophenone | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | -- | Polyacrylamide | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 108-31-6 | Maleic anhydride | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 67-52-7 | Barbituric acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 9004-32-4 | Sodium carboxymethyl cellulose 800-1200 | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 16788-57-1 | di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 10039-32-4 | Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 123-96-6 | sec-octyl alcohol | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 122-99-6 | Ethylene glycol phenyl ether | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号