No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7789-00-6 | Potassium chromate indicator solution. | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 100-52-7 | Benzaldehyde | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 15096-52-3 | Sodium fluoroaluminate | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 111-65-9 | n-Octane | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 100-51-6 | Benzyl alcohol | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 149-30-4 | 2-Mercaptobenzothiazole | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 554-13-2 | Lithium carbonate | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 1344-28-1 | Aluminum oxide neutral 200-300 | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 75-4-7 | Ethylamine water solution | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号