No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10108-64-2 | Cadmium chloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 3244-88-0 | Acid fuchsin | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 569-61-9 | Pararosaniline chloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 54-64-8 | Merthiolate sodium | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 141-95-7 | Sodium malonate | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 1317-39-1 | Copper(I) oxide | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 64-02-8 | Ethylenediamine tetraacetic acid tetrasodium salt anhydros | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 7803-57-8 (10217-52-4) | Hydrazinium hydroxide 35% | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 8001-79-4 | Castor oil | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 6381-79-9 | Potassium carbonate crystal | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号