序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1343-88-0 | 硅镁型吸附剂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 16674-78-5 | 四水合乙酸镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 1309-42-8 | 氢氧化镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 7779-25-1 | 十四水合柠檬酸镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 557-04-0 | 硬脂酸镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7487-88-9 | 无水硫酸镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 39409-82-0 | 五水合碱式碳酸镁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 471-34-1 | 碳酸钙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 13477-34-4 | 硝酸钙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7758-87-4 | 磷酸钙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号