序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647-01-0 | 13.5%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 144-62-7 | 无水草酸 | AR | 500g | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 1310-73-2 | 10%氢氧化钠溶液 | AR | 1000kg | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 1306-19-0 | 氧化镉 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 62-53-3 | 苯胺 | AR | 500mL | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7787-70-4 | 溴化亚铜 | AR | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号