No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Not available | Nutrient broth | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 10025-77-1 | Iron(III) chloride hexahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 598-63-0 | Lead(Ⅱ) carbonate | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 9012-54-8 | Cellulase Onozuka R-10 | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 75-59-2 | Tetramethylammonium hydroxide | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 108-42-9 | m-Chloroaniline | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 73049-73-7 | Peptone | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 6108-17-4 | Lithium acetate dihydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 58-86-6 | D-Xylose | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | -- | Potassium sodium citrate monohydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号